0.95 0.76 0.76 USD
0.85 0.68 0.68 USD
0.66 0.52 0.52 USD
6.85 5.49 5.49 USD
3.60 2.88 2.88 USD
1.79 1.44 1.44 USD
7.57 6.05 6.05 USD
2.06 1.64 1.6400000000000001 USD
10.79 8.63 8.63 USD
7.16 7.16 USD
7.16 7.16 USD
10.25 10.25 USD
3.85 3.85 USD
2.88 2.30 2.3000000000000003 USD
1.02 0.82 0.8200000000000001 USD