39.02 31.21 31.21 USD
4.62 3.69 3.69 USD
5.80 4.65 4.65 USD
4.62 3.69 3.69 USD
26.44 21.15 21.150000000000002 USD
61.59 49.28 49.28 USD
18.48 14.79 14.790000000000001 USD
19.50 15.61 15.610000000000001 USD
37.73 37.730000000000004 USD
8.73 8.73 USD
2.88 2.30 2.3000000000000003 USD
3.34 2.67 2.67 USD
10.25 8.20 8.2 USD
12.32 9.86 9.86 USD
13.86 11.09 11.09 USD
13.86 11.09 11.09 USD
1.92 1.53 1.53 USD