12.08 9.66 9.66 USD
38.50 30.81 30.810000000000002 USD
9.83 7.87 7.87 USD
20.49 16.40 16.4 USD
41.11 32.89 32.89 USD
70.53 56.43 56.43 USD
364.25 291.40 291.40000000000003 USD
120.01 96.01 96.01 USD
63.66 50.93 50.93 USD
58.79 47.02 47.02 USD
104.22 83.38 83.38 USD
46.00 36.80 36.800000000000004 USD
333.71 266.96 266.96 USD
280.30 224.24 224.24 USD
298.29 238.63 238.63 USD
23.62 23.62 USD
34.90 27.92 27.92 USD
15.35 15.35 USD
15.35 15.35 USD