98.85 79.09 79.09 USD
86.96 86.96000000000001 USD
79.19 63.35 63.35 USD
79.19 63.35 63.35 USD
42.87 34.29 34.29 USD
47.92 38.33 38.33 USD
44.92 35.94 35.94 USD
6.47 5.18 5.18 USD
7.71 7.71 USD
14.89 14.89 USD
6.00 6.0 USD
13.50 10.80 10.8 USD
4.50 3.60 3.6 USD
11.04 8.83 8.83 USD
6.45 5.16 5.16 USD
10.79 10.790000000000001 USD
33.50 26.80 26.8 USD
24.39 19.50 19.5 USD
122.18 122.18 USD