10.26 10.26 USD
56.48 56.480000000000004 USD
70.33 70.33 USD
513.39 410.71 410.71000000000004 USD
16.17 12.94 12.94 USD
11.81 9.44 9.44 USD
1.29 1.02 1.02 USD
15.15 15.15 USD
9.29 7.43 7.43 USD
1.54 1.23 1.23 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
11.55 9.25 9.25 USD
45.11 36.10 36.1 USD
22.67 18.12 18.12 USD
28.65 28.650000000000002 USD
19.99 19.990000000000002 USD