3.02 2.43 2.43 USD
4.06 3.24 3.24 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
4.06 3.24 3.24 USD
14.27 14.27 USD
5.65 5.65 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
2.31 1.85 1.85 USD
2.31 1.85 1.85 USD
12.83 10.27 10.27 USD
12.83 10.27 10.27 USD
12.83 10.27 10.27 USD
0.77 0.77 USD
1.02 1.02 USD
9.75 9.75 USD
14.33 14.33 USD
14.33 14.33 USD