7.71 6.16 6.16 USD
11.81 9.44 9.44 USD
12.27 9.82 9.82 USD
12.83 10.27 10.27 USD
9.58 7.67 7.67 USD
8.11 6.49 6.49 USD
16.69 13.35 13.35 USD
17.55 14.04 14.040000000000001 USD
92.15 92.15 USD
51.08 51.08 USD
57.21 57.21 USD
76.96 61.57 61.57 USD
241.29 193.04 193.04 USD
43.94 35.16 35.160000000000004 USD
51.29 51.29 USD
73.93 73.93 USD