14.33 11.45 11.450000000000001 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
3.60 2.88 2.88 USD
13.86 11.09 11.09 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
3.34 2.67 2.67 USD
3.85 3.08 3.08 USD
4.06 4.0600000000000005 USD
3.85 3.85 USD
4.31 3.45 3.45 USD
4.36 4.36 USD
5.90 4.73 4.73 USD
4.06 4.0600000000000005 USD
6.11 4.89 4.89 USD
3.02 2.43 2.43 USD
4.36 3.50 3.5 USD