6.11 4.89 4.89 USD
3.60 2.88 2.88 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
14.33 11.45 11.450000000000001 USD
4.09 4.09 USD
40.04 32.04 32.04 USD
39.91 31.92 31.92 USD
45.95 36.75 36.75 USD
48.00 38.40 38.4 USD
45.51 36.40 36.4 USD
3.07 3.0700000000000003 USD
9.25 7.39 7.390000000000001 USD
5.13 5.13 USD
28.75 23.00 23.0 USD