2.83 2.83 USD
14.95 11.96 11.96 USD
25.62 20.49 20.490000000000002 USD
22.51 18.00 18.0 USD
24.25 19.40 19.400000000000002 USD
24.25 19.40 19.400000000000002 USD
0.51 0.40 0.4 USD
9.50 7.60 7.6000000000000005 USD
25.98 25.98 USD
14.01 14.01 USD
16.42 16.42 USD
19.50 19.5 USD
23.61 23.61 USD
107.81 107.81 USD
6.11 4.89 4.89 USD
10.25 8.20 8.2 USD
32.80 32.8 USD